표준서비스 가격
제품소개 > 표준서비스 가격


제품명 TUNDRA VERTEX LATITUDE CIRRUS
제품등급 5 15, 30, 40, 50 5 15, 30, 40,50 5 15, 35, 50 80
국내차량 승용 1,700,000 1,500,000 880,000 830,000 610,000 460,000 600,000
SUV / RV 1,800,000 1,600,000 930,000 880,000 650,000 510,000 650,000
중대형 SUV 1,900,000 1,700,000 980,000 930,000 690,000 550,000 700,000
수입차량 승용 1,800,000 1,600,000 930,000 880,000 650,000 510,000 650,000
SUV / RV 1,900,000 1,700,000 980,000 930,000 690,000 550,000 700,000
중대형 SUV 2,000,000 1,800,000 1,030,000 980,000 730,000 590,000 750,000


제품명 ARTISAN PRO MAGUNUM
제품등급 IB05/10/15/35/45, GR20/30 ,BR20 5 15, 25, 35, 40, 50 5 15, 30, 40, 50 SA15매그넘4
국내차량 승용 350,000 310,000 290,000 180,000 160,000 1,200,000
SUV / RV 390,000 340,000 320,000 200,000 190,000 1,300,000
중대형 SUV 430,000 370,000 350,000 220,000 210,000 1,400,000
수입차량 승용 390,000 340,000 320,000 210,000 190,000 1,300,000
SUV / RV 430,000 370,000 350,000 230,000 210,000 1,400,000
중대형 SUV 470,000 400,000 380,000 260,000 240,000 1,500,000




제품명 CIRRUS MAGUNUM
제품등급 80 65 75 Magnum
국내차량 승용 350,000 270,000 260,000 650,000
SUV / RV 370,000 280,000 270,000 700,000
중대형 SUV 390,000 290,000 280,000 750,000
수입차량 승용 390,000 290,000 280,000 700,000
SUV / RV 410,000 300,000 290,000 750,000
중대형 SUV 430,000 310,000 300,000 800,000





제품명 TUNDRA VERTEX LATITUDE CLASSE/BLONDY ARTISAN PRO
제품등급 30, 40, 50 30, 40, 50 35, 50 CLASSE20,30
BLONDY20
IB35, IB45, GR30 30, 35, 40, 50 35, 50
국내차량 승용 900,000 500,000 320,000 200,000 200,000 170,000 120,000
SUV / RV 1,000,000 520,000 340,000 210,000 210,000 190,000 130,000
중대형 SUV 1,100,000 540,000 360,000 230,000 230,000 210,000 140,000
수입차량 승용 1,100,000 540,000 360,000 230,000 230,000 210,000 140,000
SUV / RV 1,200,000 560,000 380,000 250,000 250,000 230,000 150,000
중대형 SUV 1,300,000 580,000 400,000 270,000 270,000 250,000 160,000



제품명 TUNDRA VERTEX LATITUDE CIRRUS
제품등급 5 15, 30, 40, 50 5 15, 30 ,40, 50 5 15, 35, 50 80
국내차량 썬루프 300,000 260,000 170,000 150,000 110,000 90,000 100,000
파노라마썬루프 650,000 580,000 360,000 330,000 240,000 220,000 230,000
옆창유리1장 300,000 260,000 170,000 150,000 110,000 90,000 100,000
뒷열선유리 650,000 580,000 360,000 330,000 240,000 220,000 230,000
수입차량 썬루프 380,000 330,000 200,000 180,000 130,000 110,000 120,000
파노라마썬루프 720,000 650,000 390,000 350,000 270,000 240,000 250,000
옆창유리1장 380,000 330,000 200,000 180,000 130,000 110,000 120,000
뒷열선유리 720,000 650,000 390,000 350,000 270,000 240,000 250,000


제품명 CLASSE/BLONDY ARTISAN PRO
제품등급 CLASSE20,30
BLONDY20

IB05/10/15/35/45, GR20/30, BR20

05, 15, 25, 35, 40, 50 05, 15, 35, 50
국내차량 썬루프 70,000 70,000 60,000 30,000
파노라마썬루프 170,000 170,000 150,000 80,000
옆창유리1장 70,000 70,000 60,000 30,000
뒷열선유리 170,000 170,000 150,000 80,000
수입차량 썬루프 90,000 90,000 80,000 50,000
파노라마썬루프 200,000 200,000 170,000 100,000
옆창유리1장 90,000 90,000 80,000 50,000
뒷열선유리 200,000 200,000 170,000 100,000



제품명 TUNDRA VERTEX LATITUDE ARTISAN PRO
제품등급 50 50 50 40, 50 50
국내차량 승용 1,500,000 830,000 460,000 290,000 160,000
SUV / RV 1,600,000 880,000 510,000 320,000 190,000
중대형 SUV 1,700,000 930,000 550,000 350,000 210,000
수입차량 승용 1,600,000 880,000 510,000 320,000 190,000
SUV / RV 1,700,000 930,000 550,000 350,000 210,000
중대형 SUV 1,800,000 980,000 590,000 380,000 240,000


원산지 국내차량 수입차량
차량구분 승용 SUV / RV 중대형 SUV 승용 SUV / RV 중대형 SUV
기존필름제거비용 30,000 40,000 50,000 50,000 60,000 70,000